Wszystkie manekiny lądowe SRP w jednej tabeli — od podstawowej ewakuacji po pełną medycynę taktyczną. Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze, po prostu opisz nam swoje scenariusze ćwiczeń.
| Cecha | PRO ELITE MILITARY | PRO ELITE | PRO MILITARY | PRO | Standard | z funkcją RKO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm (dziecięcy 100 cm) | ok. 180 cm |
| Masa | 50–80 kg (40–90 na zam.) | 50–80 kg (40–90 na zam.) | 50–80 kg (40–90 na zam.) | 50–80 kg (40–90 na zam.) | 50–80 kg / dziecięcy 15 kg | ok. 45 kg |
| Rany krwawiące (zewn. źródło krwi) | 3 (amputacja, postrzał, cięta) | 3 (złamanie uda, postrzał, cięta) | 1 (amputacja urazowa) | 1 (złamanie uda) + moduły opcjonalne | — | — |
| Drogi oddechowe / intubacja | tak — pełny symulator | tak — pełny symulator | — | adapter opcjonalny | — | model 15-9181HLRI: intubacja |
| Regulowane tętno (0/70/120) | tak, obie ręce | tak, obie ręce | — | moduł opcjonalny | — | — |
| Głośnik (oddech, scenariusz) | tak | tak | — | moduł opcjonalny | — | — |
| Wkłucia obwodowe (PVK) | tak | tak | tak | tak | — | ramiona opcjonalne |
| Funkcja RKO / defibrylacja | — | — | — | — | — | tak, zgodny z ShockLink™ |
| Termowizja FLIR / IR | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Testy ogniowe / TÜV | — | — | — | — | EN ISO 6941, FAR 25.853b, TÜV | TÜV |
| Typowe zastosowanie | TCCC, wojsko, medycyna taktyczna | służby ratownicze, medycyna, wojsko | pole walki, masywne krwotoki | ratownictwo polowe, ewakuacja | dym, ogień, woda, ewakuacja | ewakuacja + resuscytacja |
| Karta produktu | Zobacz → | Zobacz → | Zobacz → | Zobacz → | Zobacz → | Zobacz → |
Do ćwiczeń w wodzie zobacz osobno: manekiny do ratownictwa wodnego oraz manekin wodny z funkcją RKO.